"Атаман", 24-25.11.2007
24-25 ноября в "Атамане" прошли очередные региональные состязания ранга САСТ среди такс и норных терьеров по подсадной лисице в искусственной норе двух типов. Главный эксперт: Ипполитов И.А. В состязаниях приняло участие 38 собак.
Требования для получения титула САСТ: САСТ присваивается собакам, отработавшим на два диплома 1 степени с суммой баллов не менее 190.
Кличка | Нора-«восьмерка» | П-образная нора |
Такса стандартная г/ш | ||
Мирон | 20-5-30-30-5=90, дI (хватка горло) | Снят |
Водан | 20-8-25-22-5=80, д. III | Снят, выход из норы |
Вагнер | 20-10-19-30-5=84, д. III | (5+5)46-30(2+3)=91, д. II (хватка пасть в пасть) |
Вжик | 20-7-21-29-5=82, д. II | (5+5)50-30(2+3)=95, д. I (хватка горло) |
Вега | отсутствовала | |
Такса стандартная д/ш | ||
Анжелика | 20-9-30-30-5=94, д. 1 | (5+3)42-30(2+3)=85, д. II (хватка бок) |
Такса стандартная ж/ш | ||
Ральф | 20-7-21-30-5=83, д. II | Снят, не вошел в нору |
Агент Антошка | 20-6-21-30-5=83, д. II | (5+5)32-30(2+3)=77, д. III |
Iwein v. Tannenwichtl | 20-9-21-30-5=85, д. II | (5+4)33-30 (2+3)=77, д. III |
Эйр Франсин | 20-10-17-30-5=82, д. III | (5+5)32-30(2+3)=77, д. III |
Риджиния Николь | 20-10-19-30-5=84, д. III | (5+4)32-30(2+3)=76, д. III |
Николь-Носик Щеточкой | 20-10-20-28-5=83, д. II (размены?) | Снята, выход из норы |


